La finele acestei săptămâni s-au desfășurat două restanțe din Liga Națională de baschet masculin – ediția 2020/21. Astfel, la ora actuală mai sunt de disputat doar trei partide ce nu s-au putut desfășura la data programării inițiale.
Trecem în revistă clasamentul în cele două variante – conform regulamentului FIBA, respectiv conforma ratei de succes sau a procentajului.
Clasament FIBA
Pos | Echipă | MC | MP | Pts |
1 | U-BT Cluj-Napoca | 10 | 0 | 20 |
2 | CSO Voluntari | 9 | 2 | 20 |
3 | BC CSU Sibiu | 9 | 2 | 20 |
4 | CSM CSU Oradea | 8 | 3 | 19 |
5 | SCM U Craiova | 7 | 4 | 18 |
6 | BCM U FC Argeș Pitești | 7 | 4 | 18 |
7 | SCM Timișoara | 6 | 5 | 17 |
8 | Dinamo București | 6 | 5 | 17 |
9 | Steaua București | 5 | 6 | 16 |
10 | CSM Focșani | 3 | 9 | 15 |
11 | CSM Miercurea Ciuc | 2 | 10 | 14 |
12 | CSM Târgu Jiu | 2 | 9 | 13 |
13 | CSM Galați | 2 | 7 | 11 |
14 | BC Athletic Constanța | 0 | 10 | 10 |
Clasament NBA
Pos | Echipă | MC | MP | % |
1 | U-BT Cluj-Napoca | 10 | 0 | 100 |
2 | CSO Voluntari | 9 | 2 | 81,8 |
3 | BC CSU Sibiu | 9 | 2 | 81,8 |
4 | CSM CSU Oradea | 8 | 3 | 72,7 |
5 | SCM U Craiova | 7 | 4 | 63,6 |
6 | BCM U FC Argeș Pitești | 7 | 4 | 63,6 |
7 | SCM Timișoara | 6 | 5 | 54,5 |
8 | Dinamo București | 6 | 5 | 54,5 |
9 | Steaua București | 5 | 6 | 45,4 |
10 | CSM Focșani | 3 | 9 | 25 |
11 | CSM Galați | 2 | 7 | 22,2 |
12 | CSM Târgu Jiu | 2 | 9 | 18,1 |
13 | CSM Miercurea Ciuc | 2 | 10 | 16,6 |
14 | BC Athletic Constanța | 0 | 10 | 0 |
Foto: Elis Iordache / Baschet Club Athletic Constanța (Facebook)